Tabuľka po 19.kola-DOMA
| 19. Kolo | Záp. | v | r | p | Skóre | Rozdiel | Body | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÍŤAZ | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | : | 9 | 14 | 23 | |||||||||||
| 2 | SEDLICE | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | : | 9 | 18 | 22 | |||||||||||
| 3 | LIČARTOVCE | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 | : | 11 | 15 | 21 | |||||||||||
| 4 | LEMEŠANY | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | : | 6 | 24 | 19 | |||||||||||
| 5 | CHMEĽOV | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | : | 7 | 9 | 18 | |||||||||||
| 6 | TULČÍK | 8 | 5 | 2 | 1 | 22 | : | 10 | 12 | 17 | |||||||||||
| 7 | RUSKÁ N.VES | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 | : | 17 | 11 | 16 | |||||||||||
| 8 | ROKYCANY | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 14 | 2 | 16 | |||||||||||
| 9 | DULOVÁ VES | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | : | 13 | 15 | 15 | |||||||||||
| 10 | OVČIE | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | : | 19 | 3 | 13 | |||||||||||
| 11 | ŠAR.BOHDANOVCE | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | : | 14 | 2 | 11 | |||||||||||
| 12 | HRABKOV | 12 | 2 | 5 | 5 | 15 | : | 27 | -12 | 11 | |||||||||||
| 13 | KOKOŠOVCE | 8 | 2 | 2 | 4 | 22 | : | 21 | 1 | 8 | |||||||||||
| 14 | RADATICE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| Celkom-Skóre: 468 Skóre /zápasy: 4.11 | |||||||||||||||||||||











