Tabuľka strelcov V.liga dorast - sezóna 2016/2017 po 10.kole
Tabuľka strelcov V.liga dorast - sezóna 2016/2017 po 10.kole
| Meno | Priezvisko | Reg. Číslo | Mater. klub |
Klub. prísluš. | Poč. záp. | Poč. min. | Poč. gól. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dávid | Kazimír | 1294275 | Uzovce | Uzovce | 10 | 900 | 25 | ||||||
| Miroslav | Sivák | 1316744 | Lemešany | Lemešany | 9 | 810 | 22 | ||||||
| Vladimír | Vojtko | 1300147 | Uzovce | Uzovce | 10 | 880 | 20 | ||||||
| Patrik | Kostúr | 1297413 | Tulčík | Tulčík | 10 | 900 | 20 | ||||||
| Miroslav | Šoltýs | 1298094 | Jakubovany | Jakubovany | 10 | 900 | 16 | ||||||
| Kristián | Vaľuš | 1326371 | Hrabkov | Hrabkov | 8 | 705 | 14 | ||||||
| Dávid | Slaninka | 1290143 | Uzovský Šalgov | Uzovský Šalgov | 9 | 719 | 11 | ||||||
| Richard | Guľáš | 1297372 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 10 | 847 | 10 | ||||||
| Jaroslav | Macko | 1294111 | Tulčík | Tulčík | 9 | 793 | 9 | ||||||
| Jozef | Homoľa | 1288585 | Radatice | FK Kojatice | 9 | 810 | 9 | ||||||
| Pavol | Fiedor | 1369389 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 4 | 315 | 8 | ||||||
| Tomáš | Michalík | 1291722 | Uzovce | Uzovce | 8 | 662 | 8 | ||||||
| Peter | Giňa | 1293412 | Lemešany | Lemešany | 9 | 810 | 7 | ||||||
| Patrik | Kancír | 1295764 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 6 | 540 | 6 | ||||||
| Richard | Stach | 1299557 | Záhradné | Záhradné | 8 | 720 | 5 | ||||||
| Michal | Oros | 1295894 | Záborské | Záborské | 9 | 810 | 5 | ||||||
| Marek | Jenča | 1295636 | Víťaz | Víťaz | 6 | 540 | 5 | ||||||
| Radoslav | Blaščák | 1288889 | Uzovce | Uzovce | 10 | 900 | 5 | ||||||
| Adam | Mišenčík | 1315661 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 10 | 900 | 4 | ||||||
| Matej | Karabinoš | 1295592 | Šarišské Sokolovce | Šarišské Sokolovce | 10 | 900 | 4 | ||||||
| Peter | Kundrát | 1294136 | Ľubotice | Ruská Nová Ves | 6 | 442 | 4 | ||||||
| Jakub | Pešta | 1292967 | Šarišské Sokolovce | Šarišské Sokolovce | 10 | 860 | 4 | ||||||
| Marek | Kurek | 1288770 | Hrabkov | Hrabkov | 10 | 830 | 4 | ||||||
| Valentín | Schvarc | 1288765 | Hrabkov | Hrabkov | 10 | 789 | 4 | ||||||
| Patrik | Štelbacký | 1288382 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 10 | 900 | 4 | ||||||
| Miroslav | Kandra | 136089 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 6 | 511 | 3 | ||||||
| Juraj | Smolinka | 1335649 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 9 | 690 | 3 | ||||||
| Miroslav | Hanel | 1297395 | Ľubotice | Ruská Nová Ves | 9 | 810 | 3 | ||||||
| Daniel | Sabol | 1296745 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 9 | 810 | 3 | ||||||
| Ján | Žula | 1296015 | Záborské | Záborské | 10 | 897 | 3 | ||||||
| Tomáš | Uličný | 1295931 | Uzovce | Uzovce | 10 | 856 | 3 | ||||||
| Jozef | Lipták | 1295782 | Sabinov | Uzovský Šalgov | 7 | 520 | 3 | ||||||
| Kristián | Kmec | 1295002 | Záhradné | Záhradné | 9 | 810 | 3 | ||||||
| Samuel | Ivanko | 1294493 | Veľký Šariš | Veľký Šariš | 10 | 900 | 3 | ||||||
| Kamil | Kundrík | 1294318 | Víťaz | Víťaz | 10 | 900 | 3 | ||||||
| Matúš | Romanovský | 1290037 | Záhradné | Záhradné | 9 | 810 | 3 | ||||||
| Gabriel | Žiga | 1288845 | Lemešany | Lemešany | 6 | 540 | 3 | ||||||
| Peter | Janiga | 1288769 | Hrabkov | Hrabkov | 10 | 900 | 3 | ||||||
| Lukáš | Dufala | 1375589 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 6 | 390 | 2 | ||||||
| Martin | Grega | 1362983 | Pečovská Nová Ves | Pečovská Nová Ves | 7 | 603 | 2 | ||||||
| Ernest | Godla | 1338077 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 3 | 123 | 2 | ||||||
| Dávid | Dzurko | 1329065 | Ruská Nová Ves | Ruská Nová Ves | 5 | 375 | 2 | ||||||
| Jakub | TABÁK | 1318898 | Záborské | Záborské | 10 | 900 | 2 | ||||||
| Kristián | Maďar | 1299650 | Sabinov | Uzovský Šalgov | 8 | 663 | 2 | ||||||
| Tibor | Čech | 1298260 | Víťaz | Víťaz | 2 | 128 | 2 | ||||||
| Norbert | Marušak | 1298163 | Hrabkov | Hrabkov | 7 | 532 | 2 | ||||||
| Erik | Macej | 1297470 | Kojatice | Kojatice | 4 | 316 | 2 | ||||||
| Karol | Moščovič | 1296832 | Brezovica | Šarišské Dravce | 5 | 450 | 2 | ||||||
| Dominik | Hurajt | 1296797 | Šarišské Dravce | Šarišské Dravce | 6 | 540 | 2 | ||||||
| Daniel | Varga | 1295655 | Uzovce | Uzovce | 10 | 900 | 2 |











